1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş zammı farkı, zam nedeniyle aylık net maaşta görülecek artış miktarının yarısı kadar olmayacak.
Devlet memurlarına kıst aylık
şeklinde yapılan ödemelere ilişkin hesaplama yapılırken; aile yardımı
ödeneği, asgari geçim indirimi, sendika aidatı kesintisi, toplu sözleşme
ikramiyesi ödemesi ile emekli primi kesintisi (1/10/2008 tarihinden
önce memuriyete başlayanlar için) bu hesaplamaya dahil edilmediğinden,
zam nedeniyle net maaşta görülecek artış miktarını esas alarak 14 günlük
maaş farkı bilinememektedir.
Bu itibarla, 1 Temmuz 2016
tarihinden geçerli olarak katsayıların %5 artması sonrasında 1-14 Temmuz
dönemine ilişkin zamlı maaş farkının bazı memurlar için ne kadar
olacağı konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplama
sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
1-14 Temmuz 2016 dönemine ilişkin zamlı maaş farkı
| Unvan | Derece Kademe | Hizmet Yılı | 1-14 Temmuz 2016 maaş zammı farkı (net) |
| Uzman Tabip | 1/4 | 25 yıl + | 109 TL |
| Veteriner | 1/4 | 25 yıl + | 95 TL |
| Mühendis | 1/4 | 25 yıl + | 96 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 25 yıl + | 70 TL |
| İstatistikçi | 1/4 | 25 yıl + | 83 TL |
| Ekonomist | 1/4 | 25 yıl + | 66 TL |
| Kütüphaneci | 1/4 | 25 yıl + | 74 TL |
| Hemşire (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 yıl + | 76 TL |
| Avukat | 1/4 | 25 yıl + | 90 TL |
| Vaiz | 1/4 | 25 yıl + | 73 TL |
| Polis Memuru | 1/4 | 25 yıl + | 83 TL |
| Şube Müdürü | 1/4 | 25 yıl + | 92 TL |
| Zabıt Katibi | 1/4 | 25 yıl + | 74 TL |
| Zabıta Memuru | 1/4 | 25 yıl + | 65 TL |
| Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 yıl + | 66 TL |
| Şef | 1/4 | 25 yıl + | 68 TL |
| Memur | 1/4 | 25 yıl + | 64 TL |
| Araştırmacı | 1/4 | 25 yıl + | 89 TL |
| Programcı | 1/4 | 25 yıl + | 75 TL |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 yıl + | 65 TL |
| Öğretmen | 9/1 | 0 | 53 TL |
| İnfaz ve Koruma Memuru | 9/1 | 0 | 53 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 0 | 65 TL |
| Hizmetli | 9/1 | 0 | 44 TL |
| İmam-Hatip (Meslek Lisesi) | 12/3 | 0 | 50 TL |
| VHKİ | 9/1 | 0 | 48 TL |
| Tekniker | 9/2 | 0 | 55 TL |
NOT:
-Gelir vergisi oranı %15 uygulanmıştır
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
-Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
MEMURUNYERİ

Yorum Gönder